Kolekcja moich gier cyfrowych
Lista moich kupionych, cyfrowych gier na konsole. Po prostu za dużo tego kupuję i muszę wiedzieć ile już wydałem, co by mnie te kwoty odpychały od kolejnych zakupów, gier, w które nie będę grał. A przy okazji zaznaczam, co ukończyłem. Gier z PC nie wliczam, nie starczyłoby życia na to…
Cyfrowo [PS4]:
Tytuł | Data | Kwota | Ukończono? |
DLC/Season Pass 4 Tekken 7 | 08.09.2021 | 31,50 | Nie dotyczy |
132. Mortal Kombat 11 – Ostateczna edycja | 01.09.2021 | 124,50 | Tak |
129 – |
19.04.2021 | 62,50 | Tak/Tak/ |
DLC/Season Pass 3 Tekken 7 | 15.02.2021 | 52,00 | Nie dotyczy |
PlayStation®Plus: 12-miesięczne członkostwo | 06.09.2020 | prezent:) | Nie dotyczy |
DLC/Season Pass 2 Tekken 7 | 08.06.2020 | 63,00 | Nie dotyczy |
119. Tetris® Effect | 16.04.2020 | 84,50 | Tak |
110. Shadow of the Tomb Raider | 26.09.2019 | 86,70 | Tak |
109. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | 04.09.2019 | 33,00 | Tak |
106 – 108. RollerCoaster Arcade VR Bundle | 21.08.2019 | 21,00 | Tak/Tak/Tak |
PlayStation®Plus: 12-miesięczne członkostwo | 07.06.2019 | 168,00 | Nie dotyczy |
102. Crash Team Racing Nitro-Fueled | 02.05.2019 | 169,00 | Tak |
100. Virry VR: Wild Encounters | 21.12.2018 | 21,00 | Tak |
93. Astro Bot Rescue Mission [949zł VR] | 20.12.2018 | – | Tak |
91. Sky Force Anniversary | 31.10.2018 | 12,50 | Tak |
87. Titan Quest [Bundle] | 31.10.2018 | 5,36 | Tak |
79. SteamWorld Dig | 11.09.2018 | 12,50 | Tak |
DLC: Tekken 7 Eliza Character | 11.08.2018 | 10,50 | Nie dotyczy |
DLC/Season Pass Tekken 7 | 11.08.2018 | 52,00 | Nie dotyczy |
66. Sleeping Dogs™ Definitive Edition | 24.03.2018 | 18,75 | Tak |
65. Hellblade: Senua’s Sacrifice | 19.01.2018 | 79,00 | Tak |
60. Uncharted: Zaginione Dziedzictwo | 22.11.2017 | 84,95 | Tak |
58. Wolfenstein: The Old Blood | 27.10.2017 | 21,00 | Tak |
57. Wolfenstein: The New Order | 26.10.2017 | 21,00 | Tak |
52. Unravel | 23.07.2017 | 21,00 | Tak |
49. Aaero | 22.06.2017 | 63,00 | Tak |
48. Tomb Raider: Definitive Edition | 22.06.2017 | 37,20 | Tak |
PlayStation®Plus: 12-miesięczne członkostwo | 10.06.2017 | 136,00 | Nie dotyczy |
44. Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition | 10.05.2017 | 84,00 | Tak |
39. Knack | 31.03.2017 | 25,20 | Tak |
DLC: DriveClub Bikes – pakiet rozszerzający | 31.03.2017 | 16,50 | Nie dotyczy |
DLC: DriveClub Bikes – pakiet rozszerzający „Suzuki” | 31.03.2017 | 8,25 | Nie dotyczy |
37. Dead Nation: Apocalypse Edition | 29.03.2017 | 21,00 | Tak |
31. LocoRoco Remastered | 08.03.2017 | 50,40 | Tak |
30. Grand Theft Auto V | 22.02.2017 | 145,00 | Tak |
27 – 29. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | 20.02.2017 | 169,00 | Tak/Tak/Tak |
24. Abzû | 24.01.2017 | 33,00 | Tak |
23. The Order: 1886 | 12.01.2017 | 62,10 | Tak |
20. Gravity Rush Remastered | 28.12.2016 | 46,50 | Tak |
18. The Last of Us: Remastered | 21.12.2016 | 84,50 | Tak |
11 – 17. Metal Slug Anthology [PS2] | 21.12.2016 | 84,00 | Tak/Tak/Tak/Tak/Tak/Tak/Tak |
10. Killzone: Shadow Fall | 24.11.2016 | 42,00 | Tak |
9. Tearaway Unfolded | 24.11.2016 | 24,60 | Tak |
8. inFamous: First Light | 24.11.2016 | 25,00 | Tak |
7. God of War III Remastered | 24.11.2016 | 34,60 | Tak |
DLC/Season Pass: DriveClub | 24.11.2016 | 54,00 | Nie dotyczy |
6. Beyond: Dwie Dusze | 12.11.2016 | 33,80 | Tak |
5. Heavy Rain | 12.11.2016 | 33,80 | Tak |
4. Ape Escape 2 [PS2] | 11.11.2016 | 16,80 | Tak |
1 – 3. Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a | 11.11.2016 | 87,00 | Tak/Tak/Tak |
PlayStation®Plus: 3-miesięczne członkostwo | 11.11.2016 | 78,00 | Nie dotyczy |
Wyszło razem za gierki, których nie widzę na półce i których nie sprzedam: 6791,82 zł. Tyle od premiery PS4 Pro, odkąd zalogowałem się na PSS.
W 2016 wydałem: 833,20
W 2017 wydałem: 1871,62
W 2018 wydałem: 997,05 (+gogle VR za 949 zł z grami-voucherami = 1946,05)
W 2019 wydałem: 822,70
W 2020 wydałem: 810,93
W 2021 wydałem: 326,00
W 2022 wydałem: 174,32
Rocznie około 970 zł… Kwoty maleją, ale to dlatego, że kupiłem Xboxa Series…
BONUS, pudełkowo PS4 (ceny z wysyłką):
Tytuł | Data | Kwota | Ukończono? |
10. Detroit: Become Human | 28.12.2022 | 79,99 | Tak |
9. Ghost of Tsushima | 25.11.2021 | 119,00 | Tak |
8. The Last of Us Part II | 16.12.2020 | 99,99 | Tak |
7. Days Gone | 29.05.2020 | 84,90 | Tak |
6. Red Dead Redemption 2 | 24.12.2018 | prezent:) | Tak |
5. Marvel’s Spider-Man | 24.12.2018 | prezent:) | Tak |
4. God of War | 06.09.2018 | prezent:) | Tak |
3. Tekken 7 | 01.08.2018 | 90,00 | Tak |
2. Until Dawn | 14.02.2017 | 139,00 | Tak |
1. Uncharted 4: Kres Złodzieja | 10.11.2016 | 249,00 | Tak |
Tutaj trochę mniej kaski, ale planuję w swoich zbiorach mieć tylko 10, pudełkowych gier. Za powyższe gierki wyszło: 861,88 zł (nie liczę gier sprzedanych ze stratą, ani prezentów). Co daje łącznie 7653,70 zł (to cena z VRem), a sumując też plejkę, to od 2016-2022, wydałem ponad 9000 zł. Widzę też, że na cyfrę wydałem 9 x więcej niż na pudełka…
Prócz powyższych gier, posiadam jeszcze kilka gier, które dostałem w ramach „cross-buy”, lub w wyniku błędów: Sound Shapes, Escape Plan, Hotline Miami, Thomas Was Alone, The Playroom VR, Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2, LEGO NINJAGO, Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition, Zombie Driver: Immortal Edition, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Ratchet & Clank, Subnautica, Enter the Gungeon, The Witness, Thumper, Paper Beast, Horizon Zero Dawn Edycja Kompletna, You Are Being Followed, The Sims 4.
Na koncie PS3, mam (poza grami cross-buy powyżej): Uno (?), The Impossible Game, MotorStorm RC, Tales from Space: Mutant Blobs Attack, MediEvil: Resurrection [PSP], Legacy of Kain: Soul Reaver [PSX], Child of Eden, Tony Hawk’s Pro Skater 3 HD Revert Pack (?), MotorStorm Apocalypse, Uncharted: Drake’s Fortune, Gran Turismo 6. Listę zrobiłem po to, by na PS5, czy kolejnych konsolach widzieć, czego szukać w menu „pobrane”. Ponadto miałem konto na Anglię, gdzie pobrałem utwory do RockBand, czy konto na spółę z kumplem, do zakupu gier czy abonamentu PS+. Ale to wszystko w czasach PS3, tego już nie zliczę.
Pod koniec 2021 roku, kupiłem Xboxa Series bez napędu – do gier z emu (tia…), czy GamePassa i pomału chcę tu zrobić także kolekcję cyfrową TOP10 XBox Classic, Xbox 360, czy Xbox One… wszak nigdy wcześniej nie miałem konsol Microsoftu. Może na Xboxa One/Series będzie i więcej niż 10 gier. Nie planuję przekroczyć stówy za gierkę.
Wszelkich abonamentów/doładowań tutaj nie wliczam, ponieważ kupuję je nieco „zagmatwanymi” metodami.
Cyfrowo [XSS]:
Tytuł | Data | Kwota | Ukończono? |
43. [XS] Stray | 20.12.2024 | 68,74 | – |
42. [XS] LEGO® 2K Drive | 30.11.2024 | 67,60 | – |
41. [XOne] Halo: kolekcja Master Chief | 30.11.2024 | 49,75 | – |
40. [XOne] ReCore | 16.11.2024 | 23,12 | – |
39. [XS] Gears 5 | 29.10.2024 | 37,25 | – |
38. [XS] The Quarry | 28.09.2024 | 84,75 | Tak |
37. [X360] Duke Nukem Forever | 04.08.2024 | 15,99 | – |
36. [X360] Gears of War 2 | 04.08.2024 | 39,99 | – |
33 – 35. [XOne] BioShock: The Collection | 16.06.2024 | 41,80 | Tak/-/- |
32. [XOne] Contra Anniversary Collection | 17.04.2024 | 17,19 | -* |
31. [X360] Toy Story 3 | 16.04.2024 | 24,50 | – |
28 – 30. [XOne] Trylogia Mafia | 07.04.2024 | 82,17 | Tak/-/- |
27. [X360] TEKKEN 6 | 06.04.2024 | 59,99 | – |
26. [XOne] Metal: Hellsinger | 01.03.2024 | 54,99 | – |
25. [XS] Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition | 04.02.2024 | 46,24 | – |
24. [XC] Conker: Live and Reloaded | 28.12.2023 | 49,00 | – |
23. [XC] Panzer Dragoon Orta | 06.12.2023 | 49,00 | – |
22. [XC] Dead or Alive 3 | 03.12.2023 | 59,00 | – |
21. [XC] BLiNX: The Time Sweeper | 25.11.2023 | 39,20 | – |
20. [X360] Split/Second | 19.11.2023 | 12,25 | – |
19. [XC] Max Payne | 19.11.2023 | 35,40 | – |
18. [XOne] Asterix & Obelix Slap Them All! | 11.11.2023 | 22,99 | – |
17. [X360, DLC] GTA IV: The Lost and Damned | 14.10.2023 | 21,00 | – |
16. [X360, DLC] GTA IV: The Ballad of Gay Tony | 14.10.2023 | 34,99 | – |
15. [X360] Grand Theft Auto IV | 14.10.2023 | 34,99 | – |
14. [XC] BLACK™ | 31.07.2023 | 49,99 | – |
13. [XS] Alan Wake Remastered | 28.07.2023 | 39,99 | – |
12. [X360] Fable Anniversary | 28.07.2023 | 32,25 | – |
11. [XOne] Quantum Break | 09.05.2023 | 28,74 | Tak |
10. dev mode | 07.04.2023 | 72,57 | Nie dotyczy |
9. [XC] Jade Empire™ | 23.01.2023 | 16,49 | – |
8. [XC] STAR WARS™ – Knights of the Old Republic™ | 17.12.2022 | 24,50 | – |
7. [XOne] Sunset Overdrive | 17.12.2022 | 26,39 | – |
6. [XS] Diablo® II: Resurrected™ | 17.12.2022 | 59,39 | – |
5. [X360] Lost Odyssey | 28.11.2022 | 39,99 | – |
4. [XC] Red Dead Revolver | 07.09.2022 | 35,40 | – |
3. [XC] Manhunt | 05.07.2022 | 35,40 | – |
2. [X360] Max Payne 3 | 22.06.2022 | 35,55 | Tak |
1. [X360] The Witcher 2 | 19.06.2022 | 14,85 | – |
Wyszło razem za gierki, których nie widzę na półce i których nie sprzedam: 1 583,39 zł…
W 2022 wydałem: 271,47
W 2023 wydałem: 597,85
W 2024 wydałem: 714,07
Rocznie około 527 zł…
* w skład wchodzi kilka mniejszych gier, natomiast nie rozdzielam tego jak w przypadku gier PS4. Pogram, coś ukończę, to zaznaczę, że ukończyłem.
Pudełkowo [NS]:
Słucham? Nie, nie mam Nintendo Switcha, ale pomyślałem o tym, że skoro Switch 2 będzie kompatybilny (mam nadzieję, że nie cyfrowo), ze swoim poprzednikiem, to może warto kupić te 10 gier pudełkowych, tak jak robię w konsolach Sony?
Xboxa mam bez napędu i kupuję cyfrowo.
PS5 nie kupię, bo Pro okazało się drogie i bez napędu (a gry „exy” są już na PC, Returnal, Ratchet, Spider…).
Tytuł | Data | Kwota | Ukończono? |
2. Final Fantasy I-VI Collection Anniversary Edition | 08.12.2024 | 163,98 | Nie |
1. Super Mario RPG | 23.11.2024 | 119,97 | Nie |
Póki co dwa tytuły z dziesięciu. Nie sumuję tego póki co…