![]() PlayStation 3 |
|
---|---|
Producent: | Sony |
Premiera: | 11.11.2006 JAP 17.11.2006 USA 23.03.2007 EUR |
Cena: | 499$ za model 20 GB i 599$ za model 60 GB |
W sprzedaży: | 2006-2017 |
CPU: | 3.2 GHz IBM Cell Broadband Engine z 1 PPE i 8 SPE |
GPU: | 550 MHz RSX (bazuje na architekturze NVIDIA G70) |
Pamięć: | 256 MB XDR DRAM pamięci systemowej, 256 MB GDDR3 video |
Tytuły startowe (Europa): | Blazing Angels: Squadrons of WWII Call of Duty 3 Def Jam: Icon Enchanted Arms Fight Night Round 3 Formula One Championship Edition Full Auto 2: Battlelines Genji: Days of the Blade Marvel: Ultimate Alliance Mobile Suit Gundam: Target in Sight MotorStorm NBA Street Homecourt Need for Speed: Carbon NHL 2K7 Resistance: Fall of Man Ridge Racer 7 Sonic the Hedgehog Tiger Woods PGA Tour 07 Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent Tony Hawk’s Project 8 The Godfather: The Don’s Edition Untold Legends: Dark Kingdom Virtua Fighter 5 Virtua Tennis 3 World Snooker Championship 2007 |
Emulator (PC): |
RPCS3 |
Warto zagrać: | ![]() Pierwszy Kratos na PS3 i to pierwszy zdubbingowany – głos podkłada Bogusław Linda. Pamiętam tu ogromnych bossów, gdzie Kratos był zlepkiem kilku pikseli, oraz zapamiętałem dość sporoą brutalność. Oczywiście na PS4 wyszła „ulepszona” wersja. ![]() Tytuł startowy na PS3. Wyszły trzy części plus osobny „spin-off”. Pustynne wyścigi furgonetkami, quadami, motorami… ![]() To był mój prezent urodzinowy od ówczesnej dziewczyny:) trzymam do dziś. A gra jest tak dobra, że wyszła na PS3, PS4, PS5. Taki znak czasów… Kiedyś robili kontynuacje, dziś robią to samo, ale ładniej. |
|