TurboGrafx-16 (w JAP jako PC Engine) |
|
|---|---|
| Producent: | NEC |
| Premiera: | 30.10.1987 JAP 29.08.1989 USA 22.11.1989 EUR |
| Cena: | 199$ |
| W sprzedaży: | 1987-1994 |
| CPU: | Hudson Soft HuC6280 @ 7.16 MHz |
| GPU: | 16-bitowy GPU (VDC + video color encoder), rozdzielczość 256×216 pikseli, jednocześnie do 256 kolorów z 512 dostępnych |
| Pamięć: | 8 KB główny RAM 64 KB video RAM |
| Tytuły startowe (Europa): | Oficjalnie konsola nie wyszła w Europie. Poniższe okładki są z wersji USA. |
| Emulator (PC): |
Mednafen |
| Warto zagrać: | Bonk’s Adventure (1989)Platformówka od Hudson z wielkogłowym chłopcem. Wyszły tego aż 3 części, więc może jest to hit? Cadash (1991)Platformer z elementami rpg w sosie smoków, lochów i wiosek. Devil’s Crush (1999)Pinball z elementami questów. Niezły klimacik, jako fan Mile High Pinball, muszę kiedyś ograć. |
|




