PlayStation Portable |
|
---|---|
Producent: | Sony |
Premiera: | 12.12.2004 JAP 24.03.2005 USA 01.09.2005 EUR |
Cena: | 249.99$ |
W sprzedaży: | 2004-2014 |
CPU: | MIPS R4000-based; zegar taktowany od 20 do 333 MHz |
GPU: | Custom Rendering Engine + Surface Engine GPU |
Pamięć: | 32 MB (PSP-1000); 64 MB (2000, 3000, Go, E1000) (systemowej pamięci RAM) |
Tytuły startowe (Europa): | Ape Academy Archer Maclean’s Mercury Colin McRae Rally 2005 Plus Darkstalkers Chronicle: The Chaos Tower Dynasty Warriors Everybody’s Golf Portable F1 Grand Prix Fired Up Lumines MediEvil: Resurrection Metal Gear Acid Midnight Club 3: DUB Edition NBA Street Showdown Need for Speed Underground: Rivals NFL Street 2: Unleashed Ridge Racer Spider-Man 2 TOCA Race Driver 2: The Ultimate Racing Simulator Tony Hawk’s Underground 2: Remix Untold Legends: Brotherhood of the Blade Wipeout Pure World Championship Snooker 2005 World Tour Soccer: Challenge Edition Virtua Tennis: World Tour |
Emulator (PC): |
PPSSPP |
Warto zagrać: | God of War: Duch Sparty (2010) Kratos w wersji „Portable”, dodatkowo ta część została zdubbingowana! Metal Gear Solid: Peace Walker (2010) Coś jakby MGS3 na kieszonsolkę Sony. A raczej dalsza część WipEout Pure (2005) Szybkie wyścigi, elektryczna muza i to wszystko w kieszeni. |
|