Sega Saturn |
|
|---|---|
| Producent: | Sega |
| Premiera: | 22.11.1994 JAP 11.05.1995 USA 08.07.1995 EUR |
| Cena: | 399.99$ |
| W sprzedaży: | 1994-2000 |
| CPU: | 2 × Hitachi SH-2 32-bit RISC (28.6 MHz) |
| GPU: | VDP1 & VDP2, rozdzielczości 320×224, 640×224, 704×480, jednocześnie do 32 768 kolorów z palety 16,7 mln. |
| Pamięć: | 4.5 MB RAM: 2MB RAM, 1,54 MB Video RAM, 512 kB Audio RAM, 512 kB bufor CD-ROM |
| Tytuły startowe (Europa): | Clockwork Knight Daytona USA Sega International Victory Goal Virtua Fighter |
| Emulator (PC): |
Mednafen |
| Warto zagrać: | Die Hard Arcade (1997)Bijatyka prosto z salonów arcade. Guardian Heroes (1996)Bijatyka 2D z elementami RPG. Panzer Dragoon Saga (1998)Jeden z ostatnich tytułów na Saturna. |
|





