![]() Sega Master System |
|
---|---|
Producent: | Sega |
Premiera: | 20.10.1985 JAP xx.09.1986 USA xx.xx.1987 EUR |
Cena: | 200$ |
W sprzedaży: | 1985-1992 |
CPU: | 8-bitowy procesor Zilog Z80A, 4 MHz |
GPU: | Yamaha YM2602 VDP (Video Display Processor) |
Pamięć: | 24 KB RAM 8 KB main XRAM 16 KB video XRAM |
Tytuły startowe (Europa): | Action Fighter Black Belt Choplifter Fantasy Zone Hang-On (Sega Card) Transbot (Sega Card) World Grand Prix |
Emulator (PC): |
Kega Fusion |
Warto zagrać: | ![]() Odpowiedź Segi na Super Mario. Tyle że hydraulik był lepszy, więc Sega stworzyła… ![]() Sonic był hitem, ale na nowszą Segę Genesis. Tutaj wersja 8-bitowa, wypada dość słabo, ale i tak warto ograć. Plus dla Segi, za nie zostawienie starych posiadaczy Master System na lodzie. ![]() Nie grałem, wrzucam to tutaj, bo podobno klasyk:) |
|

